Franc to Dollar - RWF/USD Invert
Currency Conversion Tables
![]() | ![]() | ||||||
RF 2000 | $ 1.66 | ||||||
RF 4000 | $ 3.31 | ||||||
RF 8000 | $ 6.62 | ||||||
RF 40000 | $ 33.1 | ||||||
RF 80000 | $ 66.21 | ||||||
RF 400000 | $ 331 | ||||||
RF 800000 | $ 662 | ||||||
RF 1600000 | $ 1324 | ||||||
RF 4000000 | $ 3310 | ||||||
RF 8000000 | $ 6621 | ||||||
RF 16000000 | $ 13242 | ||||||
$0.0008 per Franc Mon, 25 September, 2023 |
![]() | ![]() | ||||||
$ 1 | RF 1208 | ||||||
$ 3 | RF 3625 | ||||||
$ 5 | RF 6041 | ||||||
$ 10 | RF 12083 | ||||||
$ 50 | RF 60414 | ||||||
$ 100 | RF 120828 | ||||||
$ 200 | RF 241657 | ||||||
$ 500 | RF 604142 | ||||||
$ 1000 | RF 1208283 | ||||||
$ 3000 | RF 3624849 | ||||||
$ 5000 | RF 6041416 | ||||||
RF1208.2831 per Dollar Mon, 25 September, 2023 |
Best Exchange Rate
with
![]() |
Today's Change
1 Day
1.2E-6▲ (0.14%)
1 Week
-2.1E-6▼ (-0.25%)
1 Month
-1.0E-5▼ (-1.2%)
1 Year
-0.00011▼ (-12.7%)
Range of Change
360 days
180 days
30 days
7 days
0.0009602
0
0.0009107
0.0008264
0.0008444
0.0008264
0.0008367
0.0008264
Today = 0.00082762
Exchange Rate Chart Franc to Dollar - RWF/USD Invert
Date | Exchange Rate |
24 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
23 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
22 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
21 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
20 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
19 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
18 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
17 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
16 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
15 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
14 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
13 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
12 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
11 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
10 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
09 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
08 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
07 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
06 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
05 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
04 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
03 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
02 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
01 Sep 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
31 Aug 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
30 Aug 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
29 Aug 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
28 Aug 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
27 Aug 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
26 Aug 23 | 1 RWF = 0.0008 USD |
Currency ConverterFranc to Dollar - RWF/USDInvert
Currency Conversion Tables
![]() | ![]() | ||||||
RF 2000 | $ 1.66 | ||||||
RF 4000 | $ 3.31 | ||||||
RF 8000 | $ 6.62 | ||||||
RF 40000 | $ 33.1 | ||||||
RF 80000 | $ 66.21 | ||||||
RF 400000 | $ 331 | ||||||
RF 800000 | $ 662 | ||||||
RF 1600000 | $ 1324 | ||||||
RF 4000000 | $ 3310 | ||||||
RF 8000000 | $ 6621 | ||||||
RF 16000000 | $ 13242 | ||||||
$0.0008 per Franc Mon, 25 September, 2023 |
![]() | ![]() | ||||||
$ 1 | RF 1208 | ||||||
$ 3 | RF 3625 | ||||||
$ 5 | RF 6041 | ||||||
$ 10 | RF 12083 | ||||||
$ 50 | RF 60414 | ||||||
$ 100 | RF 120828 | ||||||
$ 200 | RF 241657 | ||||||
$ 500 | RF 604142 | ||||||
$ 1000 | RF 1208283 | ||||||
$ 3000 | RF 3624849 | ||||||
$ 5000 | RF 6041416 | ||||||
RF1208.2831 per Dollar Mon, 25 September, 2023 |
Find the Best Currency ExchangeFranc to Dollar - RWF/USD Invert
with
![]() |
Firm | Fee | Exchange Rate | Pay By | Delivers | Cost | RF100000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 29542.90 | 0.0008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | $ 29.99 | $ 57.94 | |
fx-rate.net | 18:15:02(CDT) 24/09/2023 |
Note: fx-rate.net and Enclick Ltd are not authorised to give advice under the Financial Services and Markets Act 2000. The prices displayed above are our best guidance on the likely exchange rates, and for indicative purposes only. Exchange rates constantly change throughout the day and can change at the time of closing a trade. We keep the prices updated by checking the exchange rate margins and fees for each provider, and then apply them to the currency interbank rate; our best projection of their price to customers. Our Terms & Conditions Apply ![]() |