Lari to Baht - GEL/THB Invert
1 Georgian Lari =
9.1158 Thai Baht
updated 04:15:00(EST) 3/03/2021
Currency Conversion Tables
![]() | ![]() | ||||||
1 | ฿ 9.12 | ||||||
3 | ฿ 27.35 | ||||||
5 | ฿ 45.58 | ||||||
10 | ฿ 91.16 | ||||||
50 | ฿ 456 | ||||||
100 | ฿ 912 | ||||||
200 | ฿ 1823 | ||||||
500 | ฿ 4558 | ||||||
1000 | ฿ 9116 | ||||||
3000 | ฿ 27347 | ||||||
5000 | ฿ 45579 | ||||||
฿9.1158 per Lari Wed, 3 March, 2021 |
![]() | ![]() | ||||||
฿ 10 | 1.1 | ||||||
฿ 30 | 3.29 | ||||||
฿ 50 | 5.48 | ||||||
฿ 100 | 10.97 | ||||||
฿ 500 | 54.85 | ||||||
฿ 1000 | 110 | ||||||
฿ 2000 | 219 | ||||||
฿ 5000 | 548 | ||||||
฿ 10000 | 1097 | ||||||
฿ 30000 | 3291 | ||||||
฿ 50000 | 5485 | ||||||
0.1097 per Baht Wed, 3 March, 2021 |
Today's Change
1 Day
0.014▲ (0.15%)
1 Week
0.078▲ (0.86%)
1 Month
0.081▲ (0.89%)
1 Year
-1▼ (-11.1%)
Range of Change
360 days
180 days
30 days
7 days
Exchange Rate Chart Lari to Baht - GEL/THB Invert
Date | Exchange Rate |
03 Mar 21 | 1 GEL = 9.1114 THB |
02 Mar 21 | 1 GEL = 9.1021 THB |
01 Mar 21 | 1 GEL = 9.1124 THB |
28 Feb 21 | 1 GEL = 9.1383 THB |
27 Feb 21 | 1 GEL = 9.1635 THB |
26 Feb 21 | 1 GEL = 9.1093 THB |
25 Feb 21 | 1 GEL = 9.0377 THB |
24 Feb 21 | 1 GEL = 9.0452 THB |
23 Feb 21 | 1 GEL = 9.0516 THB |
22 Feb 21 | 1 GEL = 9.0695 THB |
21 Feb 21 | 1 GEL = 9.0595 THB |
20 Feb 21 | 1 GEL = 9.0579 THB |
19 Feb 21 | 1 GEL = 9.0710 THB |
18 Feb 21 | 1 GEL = 9.0691 THB |
17 Feb 21 | 1 GEL = 9.0705 THB |
16 Feb 21 | 1 GEL = 9.0653 THB |
15 Feb 21 | 1 GEL = 9.0621 THB |
14 Feb 21 | 1 GEL = 9.0618 THB |
13 Feb 21 | 1 GEL = 9.0618 THB |
12 Feb 21 | 1 GEL = 9.0693 THB |
11 Feb 21 | 1 GEL = 9.0343 THB |
10 Feb 21 | 1 GEL = 9.0120 THB |
09 Feb 21 | 1 GEL = 9.0119 THB |
08 Feb 21 | 1 GEL = 9.0346 THB |
07 Feb 21 | 1 GEL = 9.0188 THB |
06 Feb 21 | 1 GEL = 9.0188 THB |
05 Feb 21 | 1 GEL = 9.0876 THB |
04 Feb 21 | 1 GEL = 9.0395 THB |
03 Feb 21 | 1 GEL = 9.0661 THB |
02 Feb 21 | 1 GEL = 9.0541 THB |
Currency ConverterLari to Baht - GEL/THBInvert
Currency Conversion Tables
![]() | ![]() | ||||||
1 | ฿ 9.12 | ||||||
3 | ฿ 27.35 | ||||||
5 | ฿ 45.58 | ||||||
10 | ฿ 91.16 | ||||||
50 | ฿ 456 | ||||||
100 | ฿ 912 | ||||||
200 | ฿ 1823 | ||||||
500 | ฿ 4558 | ||||||
1000 | ฿ 9116 | ||||||
3000 | ฿ 27347 | ||||||
5000 | ฿ 45579 | ||||||
฿9.1158 per Lari Wed, 3 March, 2021 |
![]() | ![]() | ||||||
฿ 10 | 1.1 | ||||||
฿ 30 | 3.29 | ||||||
฿ 50 | 5.48 | ||||||
฿ 100 | 10.97 | ||||||
฿ 500 | 54.85 | ||||||
฿ 1000 | 110 | ||||||
฿ 2000 | 219 | ||||||
฿ 5000 | 548 | ||||||
฿ 10000 | 1097 | ||||||
฿ 30000 | 3291 | ||||||
฿ 50000 | 5485 | ||||||
0.1097 per Baht Wed, 3 March, 2021 |