Lari to Baht - GEL/THB Invert
1 Georgian Lari =
11.831 Thai Baht
updated 01:10:04(EDT) 22/05/2022
Currency Conversion Tables
![]() | ![]() | ||||||
1 | ฿ 11.83 | ||||||
3 | ฿ 35.49 | ||||||
5 | ฿ 59.15 | ||||||
10 | ฿ 118 | ||||||
50 | ฿ 592 | ||||||
100 | ฿ 1183 | ||||||
200 | ฿ 2366 | ||||||
500 | ฿ 5915 | ||||||
1000 | ฿ 11831 | ||||||
3000 | ฿ 35492 | ||||||
5000 | ฿ 59153 | ||||||
฿11.8306 per Lari Sun, 22 May, 2022 |
![]() | ![]() | ||||||
฿ 20 | 1.69 | ||||||
฿ 40 | 3.38 | ||||||
฿ 80 | 6.76 | ||||||
฿ 400 | 33.81 | ||||||
฿ 800 | 67.62 | ||||||
฿ 4000 | 338 | ||||||
฿ 8000 | 676 | ||||||
฿ 16000 | 1352 | ||||||
฿ 40000 | 3381 | ||||||
฿ 80000 | 6762 | ||||||
฿ 160000 | 13524 | ||||||
0.0845 per Baht Sun, 22 May, 2022 |
Today's Change
1 Day
0.00043▲ (0.0036%)
1 Week
0.31▲ (2.6%)
1 Month
0.57▲ (4.8%)
1 Year
1.4▲ (11.6%)
Range of Change
360 days
180 days
30 days
7 days
Exchange Rate Chart Lari to Baht - GEL/THB Invert
Date | Exchange Rate |
22 May 22 | 1 GEL = 11.8553 THB |
21 May 22 | 1 GEL = 11.8306 THB |
20 May 22 | 1 GEL = 11.8726 THB |
19 May 22 | 1 GEL = 11.7407 THB |
18 May 22 | 1 GEL = 11.6670 THB |
17 May 22 | 1 GEL = 11.5920 THB |
16 May 22 | 1 GEL = 11.5194 THB |
15 May 22 | 1 GEL = 11.3948 THB |
14 May 22 | 1 GEL = 11.4301 THB |
13 May 22 | 1 GEL = 11.4409 THB |
12 May 22 | 1 GEL = 11.4792 THB |
11 May 22 | 1 GEL = 11.4568 THB |
10 May 22 | 1 GEL = 11.3947 THB |
09 May 22 | 1 GEL = 11.3455 THB |
08 May 22 | 1 GEL = 11.3141 THB |
07 May 22 | 1 GEL = 11.3141 THB |
06 May 22 | 1 GEL = 11.3481 THB |
05 May 22 | 1 GEL = 11.2038 THB |
04 May 22 | 1 GEL = 11.3213 THB |
03 May 22 | 1 GEL = 11.3233 THB |
02 May 22 | 1 GEL = 11.2873 THB |
01 May 22 | 1 GEL = 11.2399 THB |
30 Apr 22 | 1 GEL = 11.2399 THB |
29 Apr 22 | 1 GEL = 11.2602 THB |
28 Apr 22 | 1 GEL = 11.2907 THB |
27 Apr 22 | 1 GEL = 11.3136 THB |
26 Apr 22 | 1 GEL = 11.2551 THB |
25 Apr 22 | 1 GEL = 11.2041 THB |
24 Apr 22 | 1 GEL = 11.1726 THB |
23 Apr 22 | 1 GEL = 11.1617 THB |
Currency ConverterLari to Baht - GEL/THBInvert
Currency Conversion Tables
![]() | ![]() | ||||||
1 | ฿ 11.83 | ||||||
3 | ฿ 35.49 | ||||||
5 | ฿ 59.15 | ||||||
10 | ฿ 118 | ||||||
50 | ฿ 592 | ||||||
100 | ฿ 1183 | ||||||
200 | ฿ 2366 | ||||||
500 | ฿ 5915 | ||||||
1000 | ฿ 11831 | ||||||
3000 | ฿ 35492 | ||||||
5000 | ฿ 59153 | ||||||
฿11.8306 per Lari Sun, 22 May, 2022 |
![]() | ![]() | ||||||
฿ 20 | 1.69 | ||||||
฿ 40 | 3.38 | ||||||
฿ 80 | 6.76 | ||||||
฿ 400 | 33.81 | ||||||
฿ 800 | 67.62 | ||||||
฿ 4000 | 338 | ||||||
฿ 8000 | 676 | ||||||
฿ 16000 | 1352 | ||||||
฿ 40000 | 3381 | ||||||
฿ 80000 | 6762 | ||||||
฿ 160000 | 13524 | ||||||
0.0845 per Baht Sun, 22 May, 2022 |