Franc | Rupee | ||||||
| F 1 | ₨ 2.7 | ||||||
| F 5 | ₨ 13.49 | ||||||
| F 10 | ₨ 26.97 | ||||||
| F 50 | ₨ 135 | ||||||
| F 100 | ₨ 270 | ||||||
| F 250 | ₨ 674 | ||||||
| F 500 | ₨ 1349 | ||||||
| F 1000 | ₨ 2697 | ||||||
| F 3000 | ₨ 8091 | ||||||
| F 5000 | ₨ 13486 | ||||||
| F 10000 | ₨ 26971 | ||||||
| ₨2.6971 per Franc Sat, 13 June, 2026 | |||||||
Rupee | Franc | ||||||
| ₨ 3 | F 1.11 | ||||||
| ₨ 15 | F 5.56 | ||||||
| ₨ 30 | F 11.12 | ||||||
| ₨ 150 | F 55.61 | ||||||
| ₨ 300 | F 111 | ||||||
| ₨ 750 | F 278 | ||||||
| ₨ 1500 | F 556 | ||||||
| ₨ 3000 | F 1112 | ||||||
| ₨ 9000 | F 3337 | ||||||
| ₨ 15000 | F 5561 | ||||||
| ₨ 30000 | F 11123 | ||||||
| F0.3708 per Rupee Sat, 13 June, 2026 | |||||||

Franc
Rupee