![]() | ![]() | ||||||
₫ 2000 | R 1.38 | ||||||
₫ 4000 | R 2.76 | ||||||
₫ 8000 | R 5.51 | ||||||
₫ 40000 | R 27.56 | ||||||
₫ 80000 | R 55.11 | ||||||
₫ 400000 | R 276 | ||||||
₫ 800000 | R 551 | ||||||
₫ 1600000 | R 1102 | ||||||
₫ 4000000 | R 2756 | ||||||
₫ 8000000 | R 5511 | ||||||
₫ 16000000 | R 11023 | ||||||
R0.0007 per Dong Fri, 20 June, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
R 1 | ₫ 1452 | ||||||
R 5 | ₫ 7258 | ||||||
R 10 | ₫ 14516 | ||||||
R 50 | ₫ 72579 | ||||||
R 100 | ₫ 145157 | ||||||
R 250 | ₫ 362893 | ||||||
R 500 | ₫ 725787 | ||||||
R 1000 | ₫ 1451573 | ||||||
R 3000 | ₫ 4354720 | ||||||
R 5000 | ₫ 7257866 | ||||||
R 10000 | ₫ 14515732 | ||||||
₫1451.5732 per Rand Fri, 20 June, 2025 |