![]() | ![]() | ||||||
₫ 200 | دج 1.03 | ||||||
₫ 400 | دج 2.06 | ||||||
₫ 800 | دج 4.12 | ||||||
₫ 4000 | دج 20.59 | ||||||
₫ 8000 | دج 41.17 | ||||||
₫ 40000 | دج 206 | ||||||
₫ 80000 | دج 412 | ||||||
₫ 160000 | دج 823 | ||||||
₫ 400000 | دج 2059 | ||||||
₫ 800000 | دج 4117 | ||||||
₫ 1600000 | دج 8235 | ||||||
دج0.0051 per Dong Sun, 18 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
دج 1 | ₫ 194 | ||||||
دج 5 | ₫ 971 | ||||||
دج 10 | ₫ 1943 | ||||||
دج 50 | ₫ 9715 | ||||||
دج 100 | ₫ 19429 | ||||||
دج 250 | ₫ 48574 | ||||||
دج 500 | ₫ 97147 | ||||||
دج 1000 | ₫ 194295 | ||||||
دج 3000 | ₫ 582884 | ||||||
دج 5000 | ₫ 971473 | ||||||
دج 10000 | ₫ 1942945 | ||||||
₫194.2945 per Dinar Sun, 18 May, 2025 |