![]() | ![]() | ||||||
₫ 3000 | kr 0.77 | ||||||
₫ 15000 | kr 3.87 | ||||||
₫ 30000 | kr 7.74 | ||||||
₫ 150000 | kr 38.68 | ||||||
₫ 300000 | kr 77.35 | ||||||
₫ 750000 | kr 193 | ||||||
₫ 1500000 | kr 387 | ||||||
₫ 3000000 | kr 774 | ||||||
₫ 9000000 | kr 2321 | ||||||
₫ 15000000 | kr 3868 | ||||||
₫ 30000000 | kr 7735 | ||||||
kr0.0003 per Dong Sun, 18 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
kr 1 | ₫ 3878 | ||||||
kr 5 | ₫ 19392 | ||||||
kr 10 | ₫ 38784 | ||||||
kr 50 | ₫ 193919 | ||||||
kr 100 | ₫ 387837 | ||||||
kr 250 | ₫ 969593 | ||||||
kr 500 | ₫ 1939187 | ||||||
kr 1000 | ₫ 3878374 | ||||||
kr 3000 | ₫ 11635122 | ||||||
kr 5000 | ₫ 19391870 | ||||||
kr 10000 | ₫ 38783739 | ||||||
₫3878.3739 per DK Krone Sun, 18 May, 2025 |