![]() | ![]() | ||||||
₫ 3000 | ¥ 0.83 | ||||||
₫ 15000 | ¥ 4.17 | ||||||
₫ 30000 | ¥ 8.34 | ||||||
₫ 150000 | ¥ 41.69 | ||||||
₫ 300000 | ¥ 83.38 | ||||||
₫ 750000 | ¥ 208 | ||||||
₫ 1500000 | ¥ 417 | ||||||
₫ 3000000 | ¥ 834 | ||||||
₫ 9000000 | ¥ 2501 | ||||||
₫ 15000000 | ¥ 4169 | ||||||
₫ 30000000 | ¥ 8338 | ||||||
¥0.0003 per Dong Thu, 15 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
¥ 1 | ₫ 3598 | ||||||
¥ 5 | ₫ 17988 | ||||||
¥ 10 | ₫ 35976 | ||||||
¥ 50 | ₫ 179879 | ||||||
¥ 100 | ₫ 359759 | ||||||
¥ 250 | ₫ 899397 | ||||||
¥ 500 | ₫ 1798794 | ||||||
¥ 1000 | ₫ 3597589 | ||||||
¥ 3000 | ₫ 10792767 | ||||||
¥ 5000 | ₫ 17987944 | ||||||
¥ 10000 | ₫ 35975889 | ||||||
₫3597.5889 per Yuan Thu, 15 May, 2025 |