Dollar to Cedi - USD/GHS Invert
Currency Conversion Tables
![]() | ![]() | ||||||
$ 1 | GH₵ 5.78 | ||||||
$ 3 | GH₵ 17.34 | ||||||
$ 5 | GH₵ 28.9 | ||||||
$ 10 | GH₵ 57.8 | ||||||
$ 50 | GH₵ 289 | ||||||
$ 100 | GH₵ 578 | ||||||
$ 200 | GH₵ 1156 | ||||||
$ 500 | GH₵ 2890 | ||||||
$ 1000 | GH₵ 5780 | ||||||
$ 3000 | GH₵ 17340 | ||||||
$ 5000 | GH₵ 28900 | ||||||
GH₵5.78 per Dollar Sat, 17 April, 2021 |
![]() | ![]() | ||||||
GH₵ 10 | $ 1.73 | ||||||
GH₵ 30 | $ 5.19 | ||||||
GH₵ 50 | $ 8.65 | ||||||
GH₵ 100 | $ 17.3 | ||||||
GH₵ 500 | $ 86.51 | ||||||
GH₵ 1000 | $ 173 | ||||||
GH₵ 2000 | $ 346 | ||||||
GH₵ 5000 | $ 865 | ||||||
GH₵ 10000 | $ 1730 | ||||||
GH₵ 30000 | $ 5190 | ||||||
GH₵ 50000 | $ 8651 | ||||||
$0.173 per Cedi Sat, 17 April, 2021 |
Best Exchange Rate
with
![]() |
Today's Change
Range of Change
Exchange Rate Chart Dollar to Cedi - USD/GHS Invert
Date | Exchange Rate |
16 Apr 21 | 1 USD = 5.7815 GHS |
15 Apr 21 | 1 USD = 5.7833 GHS |
14 Apr 21 | 1 USD = 5.7789 GHS |
13 Apr 21 | 1 USD = 5.7704 GHS |
12 Apr 21 | 1 USD = 5.7787 GHS |
11 Apr 21 | 1 USD = 5.7800 GHS |
10 Apr 21 | 1 USD = 5.7812 GHS |
09 Apr 21 | 1 USD = 5.7525 GHS |
08 Apr 21 | 1 USD = 5.7926 GHS |
07 Apr 21 | 1 USD = 5.7489 GHS |
06 Apr 21 | 1 USD = 5.7688 GHS |
05 Apr 21 | 1 USD = 5.7615 GHS |
04 Apr 21 | 1 USD = 5.7650 GHS |
03 Apr 21 | 1 USD = 5.7650 GHS |
02 Apr 21 | 1 USD = 5.7571 GHS |
01 Apr 21 | 1 USD = 5.7816 GHS |
31 Mar 21 | 1 USD = 5.7849 GHS |
30 Mar 21 | 1 USD = 5.7804 GHS |
29 Mar 21 | 1 USD = 5.7617 GHS |
28 Mar 21 | 1 USD = 5.7400 GHS |
27 Mar 21 | 1 USD = 5.7400 GHS |
26 Mar 21 | 1 USD = 5.7534 GHS |
25 Mar 21 | 1 USD = 5.7465 GHS |
24 Mar 21 | 1 USD = 5.7405 GHS |
23 Mar 21 | 1 USD = 5.7339 GHS |
22 Mar 21 | 1 USD = 5.7421 GHS |
21 Mar 21 | 1 USD = 5.7450 GHS |
20 Mar 21 | 1 USD = 5.7450 GHS |
19 Mar 21 | 1 USD = 5.7329 GHS |
18 Mar 21 | 1 USD = 5.7334 GHS |
Currency ConverterDollar to Cedi - USD/GHSInvert
Currency Conversion Tables
![]() | ![]() | ||||||
$ 1 | GH₵ 5.78 | ||||||
$ 3 | GH₵ 17.34 | ||||||
$ 5 | GH₵ 28.9 | ||||||
$ 10 | GH₵ 57.8 | ||||||
$ 50 | GH₵ 289 | ||||||
$ 100 | GH₵ 578 | ||||||
$ 200 | GH₵ 1156 | ||||||
$ 500 | GH₵ 2890 | ||||||
$ 1000 | GH₵ 5780 | ||||||
$ 3000 | GH₵ 17340 | ||||||
$ 5000 | GH₵ 28900 | ||||||
GH₵5.78 per Dollar Sat, 17 April, 2021 |
![]() | ![]() | ||||||
GH₵ 10 | $ 1.73 | ||||||
GH₵ 30 | $ 5.19 | ||||||
GH₵ 50 | $ 8.65 | ||||||
GH₵ 100 | $ 17.3 | ||||||
GH₵ 500 | $ 86.51 | ||||||
GH₵ 1000 | $ 173 | ||||||
GH₵ 2000 | $ 346 | ||||||
GH₵ 5000 | $ 865 | ||||||
GH₵ 10000 | $ 1730 | ||||||
GH₵ 30000 | $ 5190 | ||||||
GH₵ 50000 | $ 8651 | ||||||
$0.173 per Cedi Sat, 17 April, 2021 |
Find the Best Currency ExchangeDollar to Cedi - USD/GHS Invert
with
![]() |
Firm | Fee | Exchange Rate | Pay By | Delivers | Cost | $500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 0.00 | 5.6875 | ![]() | ![]() | GH₵ 34.26 | GH₵ 2844 | |
2 ![]() | 0.00 | 5.6977 | ![]() | ![]() | GH₵ 40.57 | GH₵ 2849 | |
3 ![]() | 4.00 | 5.6977 | ![]() | ![]() | GH₵ 63 | GH₵ 2826 | |
4 ![]() | 10.00 | 5.7008 | ![]() | ![]() | GH₵ 72 | GH₵ 2793 | |
5 ![]() | 9.99 | 5.6875 | ![]() | ![]() | GH₵ 76 | GH₵ 2787 | |
6 ![]() | 7.99 | 5.6609 | ![]() | ![]() | GH₵ 78 | GH₵ 2785 | |
7 ![]() | 4.99 | 5.5552 | ![]() | ![]() | GH₵ 104 | GH₵ 2750 | |
8 ![]() | 4.99 | 5.5419 | ![]() | ![]() | GH₵ 109 | GH₵ 2743 | |
9 ![]() | 5.00 | 5.5419 | ![]() | ![]() | GH₵ 109 | GH₵ 2743 | |
10 ![]() | 2.99 | 5.5569 | ![]() | ![]() | GH₵ 123 | GH₵ 2762 | |
11 ![]() | 2.99 | 5.5569 | ![]() | ![]() | GH₵ 123 | GH₵ 2762 | |
12 ![]() | 0.99 | 5.5309 | ![]() | ![]() | GH₵ 125 | GH₵ 2760 | |
13 ![]() | 0.99 | 5.5309 | ![]() | ![]() | GH₵ 125 | GH₵ 2760 | |
14 ![]() | 10.00 | 5.5419 | ![]() | ![]() | GH₵ 129 | GH₵ 2716 | |
15 ![]() | 4.99 | 5.5569 | ![]() | ![]() | GH₵ 134 | GH₵ 2751 | |
16 ![]() | 18.00 | 5.6977 | ![]() | ![]() | GH₵ 142 | GH₵ 2746 | |
17 ![]() | 19.00 | 5.6977 | ![]() | ![]() | GH₵ 147 | GH₵ 2741 | |
18 ![]() | 7.99 | 5.5309 | ![]() | ![]() | GH₵ 163 | GH₵ 2721 | |
19 ![]() | 29.71 | 5.7779 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | GH₵ 172 | GH₵ 2717 | |
20 ![]() | 0.00 | 3.9591 | ![]() | ![]() | GH₵ 629 | GH₵ 1980 | |
fx-rate.net | 22:00:25(EDT) 16/04/2021 |
Note: fx-rate.net and Enclick Ltd are not authorised to give advice under the Financial Services and Markets Act 2000. The prices displayed above are our best guidance on the likely exchange rates, and for indicative purposes only. Exchange rates constantly change throughout the day and can change at the time of closing a trade. We keep the prices updated by checking the exchange rate margins and fees for each provider, and then apply them to the currency interbank rate; our best projection of their price to customers. Our Terms & Conditions Apply ![]() |