Dollar | Franc | ||||||
$ 3 | CHF 2.63 | ||||||
$ 15 | CHF 13.15 | ||||||
$ 30 | CHF 26.31 | ||||||
$ 150 | CHF 132 | ||||||
$ 300 | CHF 263 | ||||||
$ 750 | CHF 658 | ||||||
$ 1500 | CHF 1315 | ||||||
$ 3000 | CHF 2631 | ||||||
$ 9000 | CHF 7892 | ||||||
$ 15000 | CHF 13154 | ||||||
$ 30000 | CHF 26308 | ||||||
CHF0.8769 per Dollar Mon, 11 November, 2024 |
Franc | Dollar | ||||||
CHF 1 | $ 1.14 | ||||||
CHF 5 | $ 5.7 | ||||||
CHF 10 | $ 11.4 | ||||||
CHF 50 | $ 57.02 | ||||||
CHF 100 | $ 114 | ||||||
CHF 250 | $ 285 | ||||||
CHF 500 | $ 570 | ||||||
CHF 1000 | $ 1140 | ||||||
CHF 3000 | $ 3421 | ||||||
CHF 5000 | $ 5702 | ||||||
CHF 10000 | $ 11404 | ||||||
$1.1404 per Franc Mon, 11 November, 2024 |