![]() | ![]() | ||||||
TL 10 | kn 1.73 | ||||||
TL 50 | kn 8.63 | ||||||
TL 100 | kn 17.26 | ||||||
TL 500 | kn 86.32 | ||||||
TL 1000 | kn 173 | ||||||
TL 2500 | kn 432 | ||||||
TL 5000 | kn 863 | ||||||
TL 10000 | kn 1726 | ||||||
TL 30000 | kn 5179 | ||||||
TL 50000 | kn 8632 | ||||||
TL 100000 | kn 17263 | ||||||
kn0.1726 per Lira Tue, 20 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
kn 1 | TL 5.79 | ||||||
kn 5 | TL 28.96 | ||||||
kn 10 | TL 57.93 | ||||||
kn 50 | TL 290 | ||||||
kn 100 | TL 579 | ||||||
kn 250 | TL 1448 | ||||||
kn 500 | TL 2896 | ||||||
kn 1000 | TL 5793 | ||||||
kn 3000 | TL 17378 | ||||||
kn 5000 | TL 28963 | ||||||
kn 10000 | TL 57926 | ||||||
TL5.7926 per Kuna Tue, 20 May, 2025 |