![]() | ![]() | ||||||
TL 30 | € 0.68 | ||||||
TL 150 | € 3.42 | ||||||
TL 300 | € 6.83 | ||||||
TL 1500 | € 34.15 | ||||||
TL 3000 | € 68.31 | ||||||
TL 7500 | € 171 | ||||||
TL 15000 | € 342 | ||||||
TL 30000 | € 683 | ||||||
TL 90000 | € 2049 | ||||||
TL 150000 | € 3415 | ||||||
TL 300000 | € 6831 | ||||||
€0.0228 per Lira Tue, 22 April, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
€ 1 | TL 43.94 | ||||||
€ 5 | TL 220 | ||||||
€ 10 | TL 439 | ||||||
€ 50 | TL 2197 | ||||||
€ 100 | TL 4394 | ||||||
€ 250 | TL 10986 | ||||||
€ 500 | TL 21972 | ||||||
€ 1000 | TL 43944 | ||||||
€ 3000 | TL 131833 | ||||||
€ 5000 | TL 219721 | ||||||
€ 10000 | TL 439442 | ||||||
TL43.9442 per Euro Tue, 22 April, 2025 |