![]() | ![]() | ||||||
฿ 3 | L 1.62 | ||||||
฿ 15 | L 8.11 | ||||||
฿ 30 | L 16.21 | ||||||
฿ 150 | L 81.07 | ||||||
฿ 300 | L 162 | ||||||
฿ 750 | L 405 | ||||||
฿ 1500 | L 811 | ||||||
฿ 3000 | L 1621 | ||||||
฿ 9000 | L 4864 | ||||||
฿ 15000 | L 8107 | ||||||
฿ 30000 | L 16214 | ||||||
L0.5405 per Baht Sat, 17 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
L 1 | ฿ 1.85 | ||||||
L 5 | ฿ 9.25 | ||||||
L 10 | ฿ 18.5 | ||||||
L 50 | ฿ 92.51 | ||||||
L 100 | ฿ 185 | ||||||
L 250 | ฿ 463 | ||||||
L 500 | ฿ 925 | ||||||
L 1000 | ฿ 1850 | ||||||
L 3000 | ฿ 5551 | ||||||
L 5000 | ฿ 9251 | ||||||
L 10000 | ฿ 18503 | ||||||
฿1.8503 per Lilangeni Sat, 17 May, 2025 |