![]() | ![]() | ||||||
฿ 30 | € 0.81 | ||||||
฿ 150 | € 4.05 | ||||||
฿ 300 | € 8.11 | ||||||
฿ 1500 | € 40.55 | ||||||
฿ 3000 | € 81.09 | ||||||
฿ 7500 | € 203 | ||||||
฿ 15000 | € 405 | ||||||
฿ 30000 | € 811 | ||||||
฿ 90000 | € 2433 | ||||||
฿ 150000 | € 4055 | ||||||
฿ 300000 | € 8109 | ||||||
€0.027 per Baht Wed, 31 May, 2023 |
![]() | ![]() | ||||||
€ 1 | ฿ 36.99 | ||||||
€ 5 | ฿ 185 | ||||||
€ 10 | ฿ 370 | ||||||
€ 50 | ฿ 1850 | ||||||
€ 100 | ฿ 3699 | ||||||
€ 250 | ฿ 9248 | ||||||
€ 500 | ฿ 18497 | ||||||
€ 1000 | ฿ 36994 | ||||||
€ 3000 | ฿ 110982 | ||||||
€ 5000 | ฿ 184970 | ||||||
€ 10000 | ฿ 369940 | ||||||
฿36.994 per Euro Wed, 31 May, 2023 |