![]() | ![]() | ||||||
L 1 | ฿ 1.85 | ||||||
L 5 | ฿ 9.23 | ||||||
L 10 | ฿ 18.46 | ||||||
L 50 | ฿ 92.32 | ||||||
L 100 | ฿ 185 | ||||||
L 250 | ฿ 462 | ||||||
L 500 | ฿ 923 | ||||||
L 1000 | ฿ 1846 | ||||||
L 3000 | ฿ 5539 | ||||||
L 5000 | ฿ 9232 | ||||||
L 10000 | ฿ 18464 | ||||||
฿1.8464 per Lilangeni Sat, 17 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
฿ 3 | L 1.62 | ||||||
฿ 15 | L 8.12 | ||||||
฿ 30 | L 16.25 | ||||||
฿ 150 | L 81.24 | ||||||
฿ 300 | L 162 | ||||||
฿ 750 | L 406 | ||||||
฿ 1500 | L 812 | ||||||
฿ 3000 | L 1625 | ||||||
฿ 9000 | L 4874 | ||||||
฿ 15000 | L 8124 | ||||||
฿ 30000 | L 16247 | ||||||
L0.5416 per Baht Sat, 17 May, 2025 |