![]() | ![]() | ||||||
L 3 | R$ 0.94 | ||||||
L 15 | R$ 4.71 | ||||||
L 30 | R$ 9.41 | ||||||
L 150 | R$ 47.06 | ||||||
L 300 | R$ 94.12 | ||||||
L 750 | R$ 235 | ||||||
L 1500 | R$ 471 | ||||||
L 3000 | R$ 941 | ||||||
L 9000 | R$ 2824 | ||||||
L 15000 | R$ 4706 | ||||||
L 30000 | R$ 9412 | ||||||
R$0.3137 per Lilangeni Sun, 18 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
R$ 1 | L 3.19 | ||||||
R$ 5 | L 15.94 | ||||||
R$ 10 | L 31.87 | ||||||
R$ 50 | L 159 | ||||||
R$ 100 | L 319 | ||||||
R$ 250 | L 797 | ||||||
R$ 500 | L 1594 | ||||||
R$ 1000 | L 3187 | ||||||
R$ 3000 | L 9562 | ||||||
R$ 5000 | L 15937 | ||||||
R$ 10000 | L 31874 | ||||||
L3.1874 per Real Sun, 18 May, 2025 |