Rupee | Leu | ||||||
| ₨ 3 | lei 1.03 | ||||||
| ₨ 15 | lei 5.14 | ||||||
| ₨ 30 | lei 10.28 | ||||||
| ₨ 150 | lei 51.39 | ||||||
| ₨ 300 | lei 103 | ||||||
| ₨ 750 | lei 257 | ||||||
| ₨ 1500 | lei 514 | ||||||
| ₨ 3000 | lei 1028 | ||||||
| ₨ 9000 | lei 3084 | ||||||
| ₨ 15000 | lei 5139 | ||||||
| ₨ 30000 | lei 10278 | ||||||
| lei0.3426 per Rupee Tue, 30 June, 2026 | |||||||
Leu | Rupee | ||||||
| lei 1 | ₨ 2.92 | ||||||
| lei 5 | ₨ 14.59 | ||||||
| lei 10 | ₨ 29.19 | ||||||
| lei 50 | ₨ 146 | ||||||
| lei 100 | ₨ 292 | ||||||
| lei 250 | ₨ 730 | ||||||
| lei 500 | ₨ 1459 | ||||||
| lei 1000 | ₨ 2919 | ||||||
| lei 3000 | ₨ 8756 | ||||||
| lei 5000 | ₨ 14594 | ||||||
| lei 10000 | ₨ 29188 | ||||||
| ₨2.9188 per Leu Tue, 30 June, 2026 | |||||||

Rupee
Leu