Riyal | Rupee | ||||||
﷼ 1 | ₨ 74.1 | ||||||
﷼ 5 | ₨ 371 | ||||||
﷼ 10 | ₨ 741 | ||||||
﷼ 50 | ₨ 3705 | ||||||
﷼ 100 | ₨ 7410 | ||||||
﷼ 250 | ₨ 18526 | ||||||
﷼ 500 | ₨ 37052 | ||||||
﷼ 1000 | ₨ 74104 | ||||||
﷼ 3000 | ₨ 222312 | ||||||
﷼ 5000 | ₨ 370520 | ||||||
﷼ 10000 | ₨ 741039 | ||||||
₨74.1039 per Riyal Tue, 10 December, 2024 |
Rupee | Riyal | ||||||
₨ 100 | ﷼ 1.35 | ||||||
₨ 500 | ﷼ 6.75 | ||||||
₨ 1000 | ﷼ 13.49 | ||||||
₨ 5000 | ﷼ 67.47 | ||||||
₨ 10000 | ﷼ 135 | ||||||
₨ 25000 | ﷼ 337 | ||||||
₨ 50000 | ﷼ 675 | ||||||
₨ 100000 | ﷼ 1349 | ||||||
₨ 300000 | ﷼ 4048 | ||||||
₨ 500000 | ﷼ 6747 | ||||||
₨ 1000000 | ﷼ 13495 | ||||||
﷼0.0135 per Rupee Tue, 10 December, 2024 |