![]() | ![]() | ||||||
﷼ 3 | AU$ 1 | ||||||
﷼ 15 | AU$ 5.02 | ||||||
﷼ 30 | AU$ 10.05 | ||||||
﷼ 150 | AU$ 50.24 | ||||||
﷼ 300 | AU$ 100 | ||||||
﷼ 750 | AU$ 251 | ||||||
﷼ 1500 | AU$ 502 | ||||||
﷼ 3000 | AU$ 1005 | ||||||
﷼ 9000 | AU$ 3014 | ||||||
﷼ 15000 | AU$ 5024 | ||||||
﷼ 30000 | AU$ 10048 | ||||||
AU$0.3349 per Riyal Wed, 24 February, 2021 |
![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | ﷼ 2.99 | ||||||
AU$ 5 | ﷼ 14.93 | ||||||
AU$ 10 | ﷼ 29.86 | ||||||
AU$ 50 | ﷼ 149 | ||||||
AU$ 100 | ﷼ 299 | ||||||
AU$ 250 | ﷼ 746 | ||||||
AU$ 500 | ﷼ 1493 | ||||||
AU$ 1000 | ﷼ 2986 | ||||||
AU$ 3000 | ﷼ 8957 | ||||||
AU$ 5000 | ﷼ 14929 | ||||||
AU$ 10000 | ﷼ 29858 | ||||||
﷼2.9858 per AU Dollar Wed, 24 February, 2021 |