![]() | ![]() | ||||||
Дин. 200000 | 1.86 | ||||||
Дин. 400000 | 3.73 | ||||||
Дин. 800000 | 7.46 | ||||||
Дин. 4000000 | 37.28 | ||||||
Дин. 8000000 | 74.57 | ||||||
Дин. 40000000 | 373 | ||||||
Дин. 80000000 | 746 | ||||||
Дин. 160000000 | 1491 | ||||||
Дин. 400000000 | 3728 | ||||||
Дин. 800000000 | 7457 | ||||||
Дин. 1600000000 | 14913 | ||||||
0 per Dinar Thu, 20 March, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
1 | Дин. 107288 | ||||||
5 | Дин. 536440 | ||||||
10 | Дин. 1072880 | ||||||
50 | Дин. 5364401 | ||||||
100 | Дин. 10728802 | ||||||
250 | Дин. 26822006 | ||||||
500 | Дин. 53644012 | ||||||
1000 | Дин. 107288024 | ||||||
3000 | Дин. 321864073 | ||||||
5000 | Дин. 536440122 | ||||||
10000 | Дин. 1072880245 | ||||||
Дин.107288.0245 per Platinum Thu, 20 March, 2025 |