![]() | ![]() | ||||||
Дин. 30 | ﷼ 1.11 | ||||||
Дин. 150 | ﷼ 5.54 | ||||||
Дин. 300 | ﷼ 11.07 | ||||||
Дин. 1500 | ﷼ 55.36 | ||||||
Дин. 3000 | ﷼ 111 | ||||||
Дин. 7500 | ﷼ 277 | ||||||
Дин. 15000 | ﷼ 554 | ||||||
Дин. 30000 | ﷼ 1107 | ||||||
Дин. 90000 | ﷼ 3322 | ||||||
Дин. 150000 | ﷼ 5536 | ||||||
Дин. 300000 | ﷼ 11072 | ||||||
﷼0.0369 per Dinar Fri, 20 June, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
﷼ 1 | Дин. 27.09 | ||||||
﷼ 5 | Дин. 135 | ||||||
﷼ 10 | Дин. 271 | ||||||
﷼ 50 | Дин. 1355 | ||||||
﷼ 100 | Дин. 2709 | ||||||
﷼ 250 | Дин. 6774 | ||||||
﷼ 500 | Дин. 13547 | ||||||
﷼ 1000 | Дин. 27094 | ||||||
﷼ 3000 | Дин. 81283 | ||||||
﷼ 5000 | Дин. 135472 | ||||||
﷼ 10000 | Дин. 270943 | ||||||
Дин.27.0943 per Riyal Fri, 20 June, 2025 |