![]() | ![]() | ||||||
lei 3 | C$ 0.93 | ||||||
lei 15 | C$ 4.67 | ||||||
lei 30 | C$ 9.35 | ||||||
lei 150 | C$ 46.73 | ||||||
lei 300 | C$ 93.46 | ||||||
lei 750 | C$ 234 | ||||||
lei 1500 | C$ 467 | ||||||
lei 3000 | C$ 935 | ||||||
lei 9000 | C$ 2804 | ||||||
lei 15000 | C$ 4673 | ||||||
lei 30000 | C$ 9346 | ||||||
C$0.3115 per Leu Mon, 24 March, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
C$ 1 | lei 3.21 | ||||||
C$ 5 | lei 16.05 | ||||||
C$ 10 | lei 32.1 | ||||||
C$ 50 | lei 160 | ||||||
C$ 100 | lei 321 | ||||||
C$ 250 | lei 802 | ||||||
C$ 500 | lei 1605 | ||||||
C$ 1000 | lei 3210 | ||||||
C$ 3000 | lei 9630 | ||||||
C$ 5000 | lei 16049 | ||||||
C$ 10000 | lei 32099 | ||||||
lei3.2099 per CA Dollar Mon, 24 March, 2025 |