![]() | ![]() | ||||||
﷼ 1 | ₨ 76.85 | ||||||
﷼ 5 | ₨ 384 | ||||||
﷼ 10 | ₨ 769 | ||||||
﷼ 50 | ₨ 3843 | ||||||
﷼ 100 | ₨ 7685 | ||||||
﷼ 250 | ₨ 19214 | ||||||
﷼ 500 | ₨ 38427 | ||||||
﷼ 1000 | ₨ 76854 | ||||||
﷼ 3000 | ₨ 230563 | ||||||
﷼ 5000 | ₨ 384272 | ||||||
﷼ 10000 | ₨ 768544 | ||||||
₨76.8544 per Rial Thu, 20 March, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₨ 100 | ﷼ 1.3 | ||||||
₨ 500 | ﷼ 6.51 | ||||||
₨ 1000 | ﷼ 13.01 | ||||||
₨ 5000 | ﷼ 65.06 | ||||||
₨ 10000 | ﷼ 130 | ||||||
₨ 25000 | ﷼ 325 | ||||||
₨ 50000 | ﷼ 651 | ||||||
₨ 100000 | ﷼ 1301 | ||||||
₨ 300000 | ﷼ 3903 | ||||||
₨ 500000 | ﷼ 6506 | ||||||
₨ 1000000 | ﷼ 13012 | ||||||
﷼0.013 per Rupee Thu, 20 March, 2025 |