![]() | ![]() | ||||||
﷼ 3 | AU$ 1.07 | ||||||
﷼ 15 | AU$ 5.35 | ||||||
﷼ 30 | AU$ 10.7 | ||||||
﷼ 150 | AU$ 53.49 | ||||||
﷼ 300 | AU$ 107 | ||||||
﷼ 750 | AU$ 267 | ||||||
﷼ 1500 | AU$ 535 | ||||||
﷼ 3000 | AU$ 1070 | ||||||
﷼ 9000 | AU$ 3209 | ||||||
﷼ 15000 | AU$ 5349 | ||||||
﷼ 30000 | AU$ 10697 | ||||||
AU$0.3566 per Rial Mon, 18 January, 2021 |
![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | ﷼ 2.8 | ||||||
AU$ 5 | ﷼ 14.02 | ||||||
AU$ 10 | ﷼ 28.05 | ||||||
AU$ 50 | ﷼ 140 | ||||||
AU$ 100 | ﷼ 280 | ||||||
AU$ 250 | ﷼ 701 | ||||||
AU$ 500 | ﷼ 1402 | ||||||
AU$ 1000 | ﷼ 2805 | ||||||
AU$ 3000 | ﷼ 8414 | ||||||
AU$ 5000 | ﷼ 14023 | ||||||
AU$ 10000 | ﷼ 28045 | ||||||
﷼2.8045 per AU Dollar Mon, 18 January, 2021 |