![]() | ![]() | ||||||
Gs 2000 | ﷼ 0.94 | ||||||
Gs 4000 | ﷼ 1.88 | ||||||
Gs 8000 | ﷼ 3.76 | ||||||
Gs 40000 | ﷼ 18.8 | ||||||
Gs 80000 | ﷼ 37.6 | ||||||
Gs 400000 | ﷼ 188 | ||||||
Gs 800000 | ﷼ 376 | ||||||
Gs 1600000 | ﷼ 752 | ||||||
Gs 4000000 | ﷼ 1880 | ||||||
Gs 8000000 | ﷼ 3760 | ||||||
Gs 16000000 | ﷼ 7520 | ||||||
﷼0.0005 per Guarani Sat, 17 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
﷼ 1 | Gs 2128 | ||||||
﷼ 5 | Gs 10639 | ||||||
﷼ 10 | Gs 21277 | ||||||
﷼ 50 | Gs 106386 | ||||||
﷼ 100 | Gs 212771 | ||||||
﷼ 250 | Gs 531928 | ||||||
﷼ 500 | Gs 1063856 | ||||||
﷼ 1000 | Gs 2127711 | ||||||
﷼ 3000 | Gs 6383133 | ||||||
﷼ 5000 | Gs 10638555 | ||||||
﷼ 10000 | Gs 21277111 | ||||||
Gs2127.7111 per Riyal Sat, 17 May, 2025 |