![]() | ![]() | ||||||
Gs 10000 | AU$ 1.95 | ||||||
Gs 50000 | AU$ 9.76 | ||||||
Gs 100000 | AU$ 19.53 | ||||||
Gs 500000 | AU$ 97.63 | ||||||
Gs 1000000 | AU$ 195 | ||||||
Gs 2500000 | AU$ 488 | ||||||
Gs 5000000 | AU$ 976 | ||||||
Gs 10000000 | AU$ 1953 | ||||||
Gs 30000000 | AU$ 5858 | ||||||
Gs 50000000 | AU$ 9763 | ||||||
Gs 100000000 | AU$ 19527 | ||||||
AU$0.0002 per Guarani Sat, 17 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | Gs 5121 | ||||||
AU$ 5 | Gs 25606 | ||||||
AU$ 10 | Gs 51211 | ||||||
AU$ 50 | Gs 256056 | ||||||
AU$ 100 | Gs 512113 | ||||||
AU$ 250 | Gs 1280282 | ||||||
AU$ 500 | Gs 2560563 | ||||||
AU$ 1000 | Gs 5121126 | ||||||
AU$ 3000 | Gs 15363379 | ||||||
AU$ 5000 | Gs 25605631 | ||||||
AU$ 10000 | Gs 51211263 | ||||||
Gs5121.1263 per AU Dollar Sat, 17 May, 2025 |