Rupee | Somoni | ||||||
| ₨ 30 | 1 | ||||||
| ₨ 150 | 4.99 | ||||||
| ₨ 300 | 9.99 | ||||||
| ₨ 1500 | 49.94 | ||||||
| ₨ 3000 | 100 | ||||||
| ₨ 7500 | 250 | ||||||
| ₨ 15000 | 499 | ||||||
| ₨ 30000 | 999 | ||||||
| ₨ 90000 | 2996 | ||||||
| ₨ 150000 | 4994 | ||||||
| ₨ 300000 | 9988 | ||||||
| 0.0333 per Rupee Mon, 13 July, 2026 | |||||||
Somoni | Rupee | ||||||
| 1 | ₨ 30.04 | ||||||
| 5 | ₨ 150 | ||||||
| 10 | ₨ 300 | ||||||
| 50 | ₨ 1502 | ||||||
| 100 | ₨ 3004 | ||||||
| 250 | ₨ 7509 | ||||||
| 500 | ₨ 15018 | ||||||
| 1000 | ₨ 30036 | ||||||
| 3000 | ₨ 90108 | ||||||
| 5000 | ₨ 150180 | ||||||
| 10000 | ₨ 300360 | ||||||
| ₨30.036 per Somoni Mon, 13 July, 2026 | |||||||

Rupee
Somoni