![]() | ![]() | ||||||
₨ 20 | L 1.29 | ||||||
₨ 40 | L 2.58 | ||||||
₨ 80 | L 5.15 | ||||||
₨ 400 | L 25.75 | ||||||
₨ 800 | L 51.5 | ||||||
₨ 4000 | L 258 | ||||||
₨ 8000 | L 515 | ||||||
₨ 16000 | L 1030 | ||||||
₨ 40000 | L 2575 | ||||||
₨ 80000 | L 5150 | ||||||
₨ 160000 | L 10301 | ||||||
L0.0644 per Rupee Thu, 15 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
L 1 | ₨ 15.53 | ||||||
L 5 | ₨ 77.66 | ||||||
L 10 | ₨ 155 | ||||||
L 50 | ₨ 777 | ||||||
L 100 | ₨ 1553 | ||||||
L 250 | ₨ 3883 | ||||||
L 500 | ₨ 7766 | ||||||
L 1000 | ₨ 15533 | ||||||
L 3000 | ₨ 46598 | ||||||
L 5000 | ₨ 77663 | ||||||
L 10000 | ₨ 155326 | ||||||
₨15.5326 per Lilangeni Thu, 15 May, 2025 |