![]() | ![]() | ||||||
₨ 3 | Дин. 1.1 | ||||||
₨ 15 | Дин. 5.49 | ||||||
₨ 30 | Дин. 10.98 | ||||||
₨ 150 | Дин. 54.91 | ||||||
₨ 300 | Дин. 110 | ||||||
₨ 750 | Дин. 275 | ||||||
₨ 1500 | Дин. 549 | ||||||
₨ 3000 | Дин. 1098 | ||||||
₨ 9000 | Дин. 3295 | ||||||
₨ 15000 | Дин. 5491 | ||||||
₨ 30000 | Дин. 10982 | ||||||
Дин.0.3661 per Rupee Wed, 23 April, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
Дин. 1 | ₨ 2.73 | ||||||
Дин. 5 | ₨ 13.66 | ||||||
Дин. 10 | ₨ 27.32 | ||||||
Дин. 50 | ₨ 137 | ||||||
Дин. 100 | ₨ 273 | ||||||
Дин. 250 | ₨ 683 | ||||||
Дин. 500 | ₨ 1366 | ||||||
Дин. 1000 | ₨ 2732 | ||||||
Дин. 3000 | ₨ 8195 | ||||||
Дин. 5000 | ₨ 13658 | ||||||
Дин. 10000 | ₨ 27317 | ||||||
₨2.7317 per Dinar Wed, 23 April, 2025 |