![]() | ![]() | ||||||
₨ 1 | ₦ 5.71 | ||||||
₨ 5 | ₦ 28.57 | ||||||
₨ 10 | ₦ 57.14 | ||||||
₨ 50 | ₦ 286 | ||||||
₨ 100 | ₦ 571 | ||||||
₨ 250 | ₦ 1429 | ||||||
₨ 500 | ₦ 2857 | ||||||
₨ 1000 | ₦ 5714 | ||||||
₨ 3000 | ₦ 17143 | ||||||
₨ 5000 | ₦ 28572 | ||||||
₨ 10000 | ₦ 57144 | ||||||
₦5.7144 per Rupee Tue, 22 April, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₦ 10 | ₨ 1.75 | ||||||
₦ 50 | ₨ 8.75 | ||||||
₦ 100 | ₨ 17.5 | ||||||
₦ 500 | ₨ 87.5 | ||||||
₦ 1000 | ₨ 175 | ||||||
₦ 2500 | ₨ 437 | ||||||
₦ 5000 | ₨ 875 | ||||||
₦ 10000 | ₨ 1750 | ||||||
₦ 30000 | ₨ 5250 | ||||||
₦ 50000 | ₨ 8750 | ||||||
₦ 100000 | ₨ 17500 | ||||||
₨0.175 per Naira Tue, 22 April, 2025 |