Rupee | Som | ||||||
| ₨ 3 | лв 0.94 | ||||||
| ₨ 15 | лв 4.72 | ||||||
| ₨ 30 | лв 9.44 | ||||||
| ₨ 150 | лв 47.21 | ||||||
| ₨ 300 | лв 94.41 | ||||||
| ₨ 750 | лв 236 | ||||||
| ₨ 1500 | лв 472 | ||||||
| ₨ 3000 | лв 944 | ||||||
| ₨ 9000 | лв 2832 | ||||||
| ₨ 15000 | лв 4721 | ||||||
| ₨ 30000 | лв 9441 | ||||||
| лв0.3147 per Rupee Mon, 20 July, 2026 | |||||||
Som | Rupee | ||||||
| лв 1 | ₨ 3.18 | ||||||
| лв 5 | ₨ 15.89 | ||||||
| лв 10 | ₨ 31.78 | ||||||
| лв 50 | ₨ 159 | ||||||
| лв 100 | ₨ 318 | ||||||
| лв 250 | ₨ 794 | ||||||
| лв 500 | ₨ 1589 | ||||||
| лв 1000 | ₨ 3178 | ||||||
| лв 3000 | ₨ 9533 | ||||||
| лв 5000 | ₨ 15888 | ||||||
| лв 10000 | ₨ 31776 | ||||||
| ₨3.1776 per Som Mon, 20 July, 2026 | |||||||

Rupee
Som