Rupee | Yuan | ||||||
₨ 30 | ¥ 0.78 | ||||||
₨ 150 | ¥ 3.92 | ||||||
₨ 300 | ¥ 7.83 | ||||||
₨ 1500 | ¥ 39.16 | ||||||
₨ 3000 | ¥ 78.32 | ||||||
₨ 7500 | ¥ 196 | ||||||
₨ 15000 | ¥ 392 | ||||||
₨ 30000 | ¥ 783 | ||||||
₨ 90000 | ¥ 2350 | ||||||
₨ 150000 | ¥ 3916 | ||||||
₨ 300000 | ¥ 7832 | ||||||
¥0.0261 per Rupee Mon, 9 December, 2024 |
Yuan | Rupee | ||||||
¥ 1 | ₨ 38.3 | ||||||
¥ 5 | ₨ 192 | ||||||
¥ 10 | ₨ 383 | ||||||
¥ 50 | ₨ 1915 | ||||||
¥ 100 | ₨ 3830 | ||||||
¥ 250 | ₨ 9576 | ||||||
¥ 500 | ₨ 19152 | ||||||
¥ 1000 | ₨ 38303 | ||||||
¥ 3000 | ₨ 114910 | ||||||
¥ 5000 | ₨ 191517 | ||||||
¥ 10000 | ₨ 383033 | ||||||
₨38.3033 per Yuan Mon, 9 December, 2024 |