![]() | ![]() | ||||||
₨ 200 | C$ 1.26 | ||||||
₨ 400 | C$ 2.51 | ||||||
₨ 800 | C$ 5.03 | ||||||
₨ 4000 | C$ 25.15 | ||||||
₨ 8000 | C$ 50.29 | ||||||
₨ 40000 | C$ 251 | ||||||
₨ 80000 | C$ 503 | ||||||
₨ 160000 | C$ 1006 | ||||||
₨ 400000 | C$ 2515 | ||||||
₨ 800000 | C$ 5029 | ||||||
₨ 1600000 | C$ 10059 | ||||||
C$0.0063 per Rupee Fri, 27 May, 2022 |
![]() | ![]() | ||||||
C$ 1 | ₨ 159 | ||||||
C$ 5 | ₨ 795 | ||||||
C$ 10 | ₨ 1590 | ||||||
C$ 50 | ₨ 7951 | ||||||
C$ 100 | ₨ 15901 | ||||||
C$ 250 | ₨ 39754 | ||||||
C$ 500 | ₨ 79507 | ||||||
C$ 1000 | ₨ 159014 | ||||||
C$ 3000 | ₨ 477043 | ||||||
C$ 5000 | ₨ 795072 | ||||||
C$ 10000 | ₨ 1590144 | ||||||
₨159.0144 per CA Dollar Fri, 27 May, 2022 |