![]() | ![]() | ||||||
kr 1 | ₨ 27.15 | ||||||
kr 5 | ₨ 136 | ||||||
kr 10 | ₨ 271 | ||||||
kr 50 | ₨ 1357 | ||||||
kr 100 | ₨ 2715 | ||||||
kr 250 | ₨ 6787 | ||||||
kr 500 | ₨ 13574 | ||||||
kr 1000 | ₨ 27148 | ||||||
kr 3000 | ₨ 81444 | ||||||
kr 5000 | ₨ 135740 | ||||||
kr 10000 | ₨ 271481 | ||||||
₨27.1481 per NO Krone Tue, 22 April, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₨ 30 | kr 1.11 | ||||||
₨ 150 | kr 5.53 | ||||||
₨ 300 | kr 11.05 | ||||||
₨ 1500 | kr 55.25 | ||||||
₨ 3000 | kr 111 | ||||||
₨ 7500 | kr 276 | ||||||
₨ 15000 | kr 553 | ||||||
₨ 30000 | kr 1105 | ||||||
₨ 90000 | kr 3315 | ||||||
₨ 150000 | kr 5525 | ||||||
₨ 300000 | kr 11051 | ||||||
kr0.0368 per Rupee Tue, 22 April, 2025 |