![]() | ![]() | ||||||
₦ 200 | kr 1.22 | ||||||
₦ 400 | kr 2.44 | ||||||
₦ 800 | kr 4.88 | ||||||
₦ 4000 | kr 24.41 | ||||||
₦ 8000 | kr 48.82 | ||||||
₦ 40000 | kr 244 | ||||||
₦ 80000 | kr 488 | ||||||
₦ 160000 | kr 976 | ||||||
₦ 400000 | kr 2441 | ||||||
₦ 800000 | kr 4882 | ||||||
₦ 1600000 | kr 9764 | ||||||
kr0.0061 per Naira Sat, 17 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
kr 1 | ₦ 164 | ||||||
kr 5 | ₦ 819 | ||||||
kr 10 | ₦ 1639 | ||||||
kr 50 | ₦ 8193 | ||||||
kr 100 | ₦ 16386 | ||||||
kr 250 | ₦ 40965 | ||||||
kr 500 | ₦ 81931 | ||||||
kr 1000 | ₦ 163862 | ||||||
kr 3000 | ₦ 491586 | ||||||
kr 5000 | ₦ 819310 | ||||||
kr 10000 | ₦ 1638619 | ||||||
₦163.8619 per Krona Sat, 17 May, 2025 |