![]() | ![]() | ||||||
₦ 300 | R$ 1.06 | ||||||
₦ 1500 | R$ 5.3 | ||||||
₦ 3000 | R$ 10.6 | ||||||
₦ 15000 | R$ 53.01 | ||||||
₦ 30000 | R$ 106 | ||||||
₦ 75000 | R$ 265 | ||||||
₦ 150000 | R$ 530 | ||||||
₦ 300000 | R$ 1060 | ||||||
₦ 900000 | R$ 3181 | ||||||
₦ 1500000 | R$ 5301 | ||||||
₦ 3000000 | R$ 10602 | ||||||
R$0.0035 per Naira Sun, 18 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
R$ 1 | ₦ 283 | ||||||
R$ 5 | ₦ 1415 | ||||||
R$ 10 | ₦ 2830 | ||||||
R$ 50 | ₦ 14149 | ||||||
R$ 100 | ₦ 28297 | ||||||
R$ 250 | ₦ 70743 | ||||||
R$ 500 | ₦ 141487 | ||||||
R$ 1000 | ₦ 282974 | ||||||
R$ 3000 | ₦ 848922 | ||||||
R$ 5000 | ₦ 1414870 | ||||||
R$ 10000 | ₦ 2829740 | ||||||
₦282.974 per Real Sun, 18 May, 2025 |