![]() | ![]() | ||||||
RM 3 | ﷼ 2.54 | ||||||
RM 15 | ﷼ 12.69 | ||||||
RM 30 | ﷼ 25.38 | ||||||
RM 150 | ﷼ 127 | ||||||
RM 300 | ﷼ 254 | ||||||
RM 750 | ﷼ 635 | ||||||
RM 1500 | ﷼ 1269 | ||||||
RM 3000 | ﷼ 2538 | ||||||
RM 9000 | ﷼ 7614 | ||||||
RM 15000 | ﷼ 12690 | ||||||
RM 30000 | ﷼ 25381 | ||||||
﷼0.846 per Ringgit Mon, 24 March, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
﷼ 1 | RM 1.18 | ||||||
﷼ 5 | RM 5.91 | ||||||
﷼ 10 | RM 11.82 | ||||||
﷼ 50 | RM 59.1 | ||||||
﷼ 100 | RM 118 | ||||||
﷼ 250 | RM 296 | ||||||
﷼ 500 | RM 591 | ||||||
﷼ 1000 | RM 1182 | ||||||
﷼ 3000 | RM 3546 | ||||||
﷼ 5000 | RM 5910 | ||||||
﷼ 10000 | RM 11820 | ||||||
RM1.182 per Riyal Mon, 24 March, 2025 |