![]() | ![]() | ||||||
$ 3 | HK$ 1.24 | ||||||
$ 15 | HK$ 6.19 | ||||||
$ 30 | HK$ 12.38 | ||||||
$ 150 | HK$ 61.89 | ||||||
$ 300 | HK$ 124 | ||||||
$ 750 | HK$ 309 | ||||||
$ 1500 | HK$ 619 | ||||||
$ 3000 | HK$ 1238 | ||||||
$ 9000 | HK$ 3713 | ||||||
$ 15000 | HK$ 6189 | ||||||
$ 30000 | HK$ 12378 | ||||||
HK$0.4126 per MX Peso Fri, 20 June, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
HK$ 1 | $ 2.42 | ||||||
HK$ 5 | $ 12.12 | ||||||
HK$ 10 | $ 24.24 | ||||||
HK$ 50 | $ 121 | ||||||
HK$ 100 | $ 242 | ||||||
HK$ 250 | $ 606 | ||||||
HK$ 500 | $ 1212 | ||||||
HK$ 1000 | $ 2424 | ||||||
HK$ 3000 | $ 7271 | ||||||
HK$ 5000 | $ 12118 | ||||||
HK$ 10000 | $ 24237 | ||||||
$2.4237 per HK Dollar Fri, 20 June, 2025 |