![]() | ![]() | ||||||
lei 1 | دج 7.25 | ||||||
lei 5 | دج 36.23 | ||||||
lei 10 | دج 72.47 | ||||||
lei 50 | دج 362 | ||||||
lei 100 | دج 725 | ||||||
lei 250 | دج 1812 | ||||||
lei 500 | دج 3623 | ||||||
lei 1000 | دج 7247 | ||||||
lei 3000 | دج 21741 | ||||||
lei 5000 | دج 36235 | ||||||
lei 10000 | دج 72470 | ||||||
دج7.247 per Leu Wed, 12 February, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
دج 10 | lei 1.38 | ||||||
دج 50 | lei 6.9 | ||||||
دج 100 | lei 13.8 | ||||||
دج 500 | lei 68.99 | ||||||
دج 1000 | lei 138 | ||||||
دج 2500 | lei 345 | ||||||
دج 5000 | lei 690 | ||||||
دج 10000 | lei 1380 | ||||||
دج 30000 | lei 4140 | ||||||
دج 50000 | lei 6899 | ||||||
دج 100000 | lei 13799 | ||||||
lei0.138 per Dinar Wed, 12 February, 2025 |