![]() | ![]() | ||||||
₨ 20 | L 1.21 | ||||||
₨ 40 | L 2.41 | ||||||
₨ 80 | L 4.83 | ||||||
₨ 400 | L 24.14 | ||||||
₨ 800 | L 48.28 | ||||||
₨ 4000 | L 241 | ||||||
₨ 8000 | L 483 | ||||||
₨ 16000 | L 966 | ||||||
₨ 40000 | L 2414 | ||||||
₨ 80000 | L 4828 | ||||||
₨ 160000 | L 9655 | ||||||
L0.0603 per Rupee Sun, 18 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
L 1 | ₨ 16.57 | ||||||
L 5 | ₨ 82.86 | ||||||
L 10 | ₨ 166 | ||||||
L 50 | ₨ 829 | ||||||
L 100 | ₨ 1657 | ||||||
L 250 | ₨ 4143 | ||||||
L 500 | ₨ 8286 | ||||||
L 1000 | ₨ 16571 | ||||||
L 3000 | ₨ 49714 | ||||||
L 5000 | ₨ 82856 | ||||||
L 10000 | ₨ 165712 | ||||||
₨16.5712 per Lilangeni Sun, 18 May, 2025 |