Rupee | Franc | ||||||
| ₨ 1 | FG 26.05 | ||||||
| ₨ 5 | FG 130 | ||||||
| ₨ 10 | FG 261 | ||||||
| ₨ 50 | FG 1303 | ||||||
| ₨ 100 | FG 2605 | ||||||
| ₨ 250 | FG 6513 | ||||||
| ₨ 500 | FG 13025 | ||||||
| ₨ 1000 | FG 26050 | ||||||
| ₨ 3000 | FG 78151 | ||||||
| ₨ 5000 | FG 130252 | ||||||
| ₨ 10000 | FG 260504 | ||||||
| FG26.0504 per Rupee Fri, 5 June, 2026 | |||||||
Franc | Rupee | ||||||
| FG 30 | ₨ 1.15 | ||||||
| FG 150 | ₨ 5.76 | ||||||
| FG 300 | ₨ 11.52 | ||||||
| FG 1500 | ₨ 57.58 | ||||||
| FG 3000 | ₨ 115 | ||||||
| FG 7500 | ₨ 288 | ||||||
| FG 15000 | ₨ 576 | ||||||
| FG 30000 | ₨ 1152 | ||||||
| FG 90000 | ₨ 3455 | ||||||
| FG 150000 | ₨ 5758 | ||||||
| FG 300000 | ₨ 11516 | ||||||
| ₨0.0384 per Franc Fri, 5 June, 2026 | |||||||

Rupee
Franc