![]() | ![]() | ||||||
₨ 200 | AU$ 0.93 | ||||||
₨ 400 | AU$ 1.86 | ||||||
₨ 800 | AU$ 3.72 | ||||||
₨ 4000 | AU$ 18.61 | ||||||
₨ 8000 | AU$ 37.22 | ||||||
₨ 40000 | AU$ 186 | ||||||
₨ 80000 | AU$ 372 | ||||||
₨ 160000 | AU$ 744 | ||||||
₨ 400000 | AU$ 1861 | ||||||
₨ 800000 | AU$ 3722 | ||||||
₨ 1600000 | AU$ 7443 | ||||||
AU$0.0047 per Rupee Mon, 11 December, 2023 |
![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | ₨ 215 | ||||||
AU$ 5 | ₨ 1075 | ||||||
AU$ 10 | ₨ 2150 | ||||||
AU$ 50 | ₨ 10748 | ||||||
AU$ 100 | ₨ 21496 | ||||||
AU$ 250 | ₨ 53741 | ||||||
AU$ 500 | ₨ 107481 | ||||||
AU$ 1000 | ₨ 214963 | ||||||
AU$ 3000 | ₨ 644888 | ||||||
AU$ 5000 | ₨ 1074813 | ||||||
AU$ 10000 | ₨ 2149625 | ||||||
₨214.9625 per AU Dollar Mon, 11 December, 2023 |