![]() | ![]() | ||||||
kr 1 | ₫ 198 | ||||||
kr 5 | ₫ 992 | ||||||
kr 10 | ₫ 1983 | ||||||
kr 50 | ₫ 9917 | ||||||
kr 100 | ₫ 19834 | ||||||
kr 250 | ₫ 49586 | ||||||
kr 500 | ₫ 99172 | ||||||
kr 1000 | ₫ 198343 | ||||||
kr 3000 | ₫ 595030 | ||||||
kr 5000 | ₫ 991717 | ||||||
kr 10000 | ₫ 1983434 | ||||||
₫198.3434 per Krona Sun, 18 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₫ 200 | kr 1.01 | ||||||
₫ 400 | kr 2.02 | ||||||
₫ 800 | kr 4.03 | ||||||
₫ 4000 | kr 20.17 | ||||||
₫ 8000 | kr 40.33 | ||||||
₫ 40000 | kr 202 | ||||||
₫ 80000 | kr 403 | ||||||
₫ 160000 | kr 807 | ||||||
₫ 400000 | kr 2017 | ||||||
₫ 800000 | kr 4033 | ||||||
₫ 1600000 | kr 8067 | ||||||
kr0.005 per Dong Sun, 18 May, 2025 |