![]() | ![]() | ||||||
kr 1 | ₨ 2.29 | ||||||
kr 5 | ₨ 11.46 | ||||||
kr 10 | ₨ 22.91 | ||||||
kr 50 | ₨ 115 | ||||||
kr 100 | ₨ 229 | ||||||
kr 250 | ₨ 573 | ||||||
kr 500 | ₨ 1146 | ||||||
kr 1000 | ₨ 2291 | ||||||
kr 3000 | ₨ 6873 | ||||||
kr 5000 | ₨ 11455 | ||||||
kr 10000 | ₨ 22910 | ||||||
₨2.291 per Krona Fri, 20 June, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₨ 3 | kr 1.31 | ||||||
₨ 15 | kr 6.55 | ||||||
₨ 30 | kr 13.09 | ||||||
₨ 150 | kr 65.47 | ||||||
₨ 300 | kr 131 | ||||||
₨ 750 | kr 327 | ||||||
₨ 1500 | kr 655 | ||||||
₨ 3000 | kr 1309 | ||||||
₨ 9000 | kr 3928 | ||||||
₨ 15000 | kr 6547 | ||||||
₨ 30000 | kr 13095 | ||||||
kr0.4365 per Rupee Fri, 20 June, 2025 |