Krona | Rupee | ||||||
kr 1 | ₨ 1.99 | ||||||
kr 5 | ₨ 9.95 | ||||||
kr 10 | ₨ 19.89 | ||||||
kr 50 | ₨ 99.47 | ||||||
kr 100 | ₨ 199 | ||||||
kr 250 | ₨ 497 | ||||||
kr 500 | ₨ 995 | ||||||
kr 1000 | ₨ 1989 | ||||||
kr 3000 | ₨ 5968 | ||||||
kr 5000 | ₨ 9947 | ||||||
kr 10000 | ₨ 19893 | ||||||
₨1.9893 per Krona Wed, 22 January, 2025 |
Rupee | Krona | ||||||
₨ 3 | kr 1.51 | ||||||
₨ 15 | kr 7.54 | ||||||
₨ 30 | kr 15.08 | ||||||
₨ 150 | kr 75.4 | ||||||
₨ 300 | kr 151 | ||||||
₨ 750 | kr 377 | ||||||
₨ 1500 | kr 754 | ||||||
₨ 3000 | kr 1508 | ||||||
₨ 9000 | kr 4524 | ||||||
₨ 15000 | kr 7540 | ||||||
₨ 30000 | kr 15081 | ||||||
kr0.5027 per Rupee Wed, 22 January, 2025 |