![]() | ![]() | ||||||
kr 100 | AU$ 1 | ||||||
kr 500 | AU$ 5.01 | ||||||
kr 1000 | AU$ 10.02 | ||||||
kr 5000 | AU$ 50.11 | ||||||
kr 10000 | AU$ 100 | ||||||
kr 25000 | AU$ 251 | ||||||
kr 50000 | AU$ 501 | ||||||
kr 100000 | AU$ 1002 | ||||||
kr 300000 | AU$ 3007 | ||||||
kr 500000 | AU$ 5011 | ||||||
kr 1000000 | AU$ 10023 | ||||||
AU$0.01 per Krona Mon, 18 January, 2021 |
![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | kr 100 | ||||||
AU$ 5 | kr 499 | ||||||
AU$ 10 | kr 998 | ||||||
AU$ 50 | kr 4989 | ||||||
AU$ 100 | kr 9977 | ||||||
AU$ 250 | kr 24943 | ||||||
AU$ 500 | kr 49886 | ||||||
AU$ 1000 | kr 99771 | ||||||
AU$ 3000 | kr 299314 | ||||||
AU$ 5000 | kr 498857 | ||||||
AU$ 10000 | kr 997715 | ||||||
kr99.7715 per AU Dollar Mon, 18 January, 2021 |