![]() | ![]() | ||||||
﷼ 200 | ₨ 1.35 | ||||||
﷼ 400 | ₨ 2.69 | ||||||
﷼ 800 | ₨ 5.38 | ||||||
﷼ 4000 | ₨ 26.91 | ||||||
﷼ 8000 | ₨ 53.83 | ||||||
﷼ 40000 | ₨ 269 | ||||||
﷼ 80000 | ₨ 538 | ||||||
﷼ 160000 | ₨ 1077 | ||||||
﷼ 400000 | ₨ 2691 | ||||||
﷼ 800000 | ₨ 5383 | ||||||
﷼ 1600000 | ₨ 10765 | ||||||
₨0.0067 per Rial Fri, 20 June, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₨ 1 | ﷼ 149 | ||||||
₨ 5 | ﷼ 743 | ||||||
₨ 10 | ﷼ 1486 | ||||||
₨ 50 | ﷼ 7431 | ||||||
₨ 100 | ﷼ 14863 | ||||||
₨ 250 | ﷼ 37157 | ||||||
₨ 500 | ﷼ 74314 | ||||||
₨ 1000 | ﷼ 148629 | ||||||
₨ 3000 | ﷼ 445887 | ||||||
₨ 5000 | ﷼ 743145 | ||||||
₨ 10000 | ﷼ 1486289 | ||||||
﷼148.6289 per Rupee Fri, 20 June, 2025 |