![]() | ![]() | ||||||
﷼ 30 | ₩ 1.04 | ||||||
﷼ 150 | ₩ 5.22 | ||||||
﷼ 300 | ₩ 10.45 | ||||||
﷼ 1500 | ₩ 52.24 | ||||||
﷼ 3000 | ₩ 104 | ||||||
﷼ 7500 | ₩ 261 | ||||||
﷼ 15000 | ₩ 522 | ||||||
﷼ 30000 | ₩ 1045 | ||||||
﷼ 90000 | ₩ 3135 | ||||||
﷼ 150000 | ₩ 5224 | ||||||
﷼ 300000 | ₩ 10449 | ||||||
₩0.0348 per Rial Thu, 20 March, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
₩ 1 | ﷼ 28.71 | ||||||
₩ 5 | ﷼ 144 | ||||||
₩ 10 | ﷼ 287 | ||||||
₩ 50 | ﷼ 1436 | ||||||
₩ 100 | ﷼ 2871 | ||||||
₩ 250 | ﷼ 7178 | ||||||
₩ 500 | ﷼ 14356 | ||||||
₩ 1000 | ﷼ 28711 | ||||||
₩ 3000 | ﷼ 86134 | ||||||
₩ 5000 | ﷼ 143556 | ||||||
₩ 10000 | ﷼ 287112 | ||||||
﷼28.7112 per Won Thu, 20 March, 2025 |