![]() | ![]() | ||||||
₹ 3 | L 0.63 | ||||||
₹ 15 | L 3.16 | ||||||
₹ 30 | L 6.33 | ||||||
₹ 150 | L 31.63 | ||||||
₹ 300 | L 63.27 | ||||||
₹ 750 | L 158 | ||||||
₹ 1500 | L 316 | ||||||
₹ 3000 | L 633 | ||||||
₹ 9000 | L 1898 | ||||||
₹ 15000 | L 3163 | ||||||
₹ 30000 | L 6327 | ||||||
L0.2109 per Rupee Sun, 18 May, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
L 1 | ₹ 4.74 | ||||||
L 5 | ₹ 23.71 | ||||||
L 10 | ₹ 47.42 | ||||||
L 50 | ₹ 237 | ||||||
L 100 | ₹ 474 | ||||||
L 250 | ₹ 1185 | ||||||
L 500 | ₹ 2371 | ||||||
L 1000 | ₹ 4742 | ||||||
L 3000 | ₹ 14226 | ||||||
L 5000 | ₹ 23709 | ||||||
L 10000 | ₹ 47418 | ||||||
₹4.7418 per Lilangeni Sun, 18 May, 2025 |