Rupee | NO Krone | ||||||
| ₹ 10 | kr 1.02 | ||||||
| ₹ 50 | kr 5.1 | ||||||
| ₹ 100 | kr 10.2 | ||||||
| ₹ 500 | kr 51.02 | ||||||
| ₹ 1000 | kr 102 | ||||||
| ₹ 2500 | kr 255 | ||||||
| ₹ 5000 | kr 510 | ||||||
| ₹ 10000 | kr 1020 | ||||||
| ₹ 30000 | kr 3061 | ||||||
| ₹ 50000 | kr 5102 | ||||||
| ₹ 100000 | kr 10203 | ||||||
| kr0.102 per Rupee Mon, 13 July, 2026 | |||||||
NO Krone | Rupee | ||||||
| kr 1 | ₹ 9.8 | ||||||
| kr 5 | ₹ 49 | ||||||
| kr 10 | ₹ 98.01 | ||||||
| kr 50 | ₹ 490 | ||||||
| kr 100 | ₹ 980 | ||||||
| kr 250 | ₹ 2450 | ||||||
| kr 500 | ₹ 4900 | ||||||
| kr 1000 | ₹ 9801 | ||||||
| kr 3000 | ₹ 29402 | ||||||
| kr 5000 | ₹ 49003 | ||||||
| kr 10000 | ₹ 98006 | ||||||
| ₹9.8006 per NO Krone Mon, 13 July, 2026 | |||||||

Rupee
NO Krone