![]() | ![]() | ||||||
₹ 1 | Ch$ 9.85 | ||||||
₹ 5 | Ch$ 49.26 | ||||||
₹ 10 | Ch$ 98.51 | ||||||
₹ 50 | Ch$ 493 | ||||||
₹ 100 | Ch$ 985 | ||||||
₹ 250 | Ch$ 2463 | ||||||
₹ 500 | Ch$ 4926 | ||||||
₹ 1000 | Ch$ 9851 | ||||||
₹ 3000 | Ch$ 29554 | ||||||
₹ 5000 | Ch$ 49257 | ||||||
₹ 10000 | Ch$ 98514 | ||||||
Ch$9.8514 per Rupee Thu, 23 March, 2023 |
![]() | ![]() | ||||||
Ch$ 10 | ₹ 1.02 | ||||||
Ch$ 50 | ₹ 5.08 | ||||||
Ch$ 100 | ₹ 10.15 | ||||||
Ch$ 500 | ₹ 50.75 | ||||||
Ch$ 1000 | ₹ 102 | ||||||
Ch$ 2500 | ₹ 254 | ||||||
Ch$ 5000 | ₹ 508 | ||||||
Ch$ 10000 | ₹ 1015 | ||||||
Ch$ 30000 | ₹ 3045 | ||||||
Ch$ 50000 | ₹ 5075 | ||||||
Ch$ 100000 | ₹ 10151 | ||||||
₹0.1015 per CL Peso Thu, 23 March, 2023 |