![]() | ![]() | ||||||
₪ 3 | AU$ 1.27 | ||||||
₪ 15 | AU$ 6.34 | ||||||
₪ 30 | AU$ 12.67 | ||||||
₪ 150 | AU$ 63.36 | ||||||
₪ 300 | AU$ 127 | ||||||
₪ 750 | AU$ 317 | ||||||
₪ 1500 | AU$ 634 | ||||||
₪ 3000 | AU$ 1267 | ||||||
₪ 9000 | AU$ 3802 | ||||||
₪ 15000 | AU$ 6336 | ||||||
₪ 30000 | AU$ 12673 | ||||||
AU$0.4224 per Shekel Tue, 22 April, 2025 |
![]() | ![]() | ||||||
AU$ 1 | ₪ 2.37 | ||||||
AU$ 5 | ₪ 11.84 | ||||||
AU$ 10 | ₪ 23.67 | ||||||
AU$ 50 | ₪ 118 | ||||||
AU$ 100 | ₪ 237 | ||||||
AU$ 250 | ₪ 592 | ||||||
AU$ 500 | ₪ 1184 | ||||||
AU$ 1000 | ₪ 2367 | ||||||
AU$ 3000 | ₪ 7102 | ||||||
AU$ 5000 | ₪ 11836 | ||||||
AU$ 10000 | ₪ 23673 | ||||||
₪2.3673 per AU Dollar Tue, 22 April, 2025 |