Shekel | AU Dollar | ||||||
₪ 3 | AU$ 1.31 | ||||||
₪ 15 | AU$ 6.54 | ||||||
₪ 30 | AU$ 13.08 | ||||||
₪ 150 | AU$ 65.38 | ||||||
₪ 300 | AU$ 131 | ||||||
₪ 750 | AU$ 327 | ||||||
₪ 1500 | AU$ 654 | ||||||
₪ 3000 | AU$ 1308 | ||||||
₪ 9000 | AU$ 3923 | ||||||
₪ 15000 | AU$ 6538 | ||||||
₪ 30000 | AU$ 13076 | ||||||
AU$0.4359 per Shekel Tue, 10 December, 2024 |
AU Dollar | Shekel | ||||||
AU$ 1 | ₪ 2.29 | ||||||
AU$ 5 | ₪ 11.47 | ||||||
AU$ 10 | ₪ 22.94 | ||||||
AU$ 50 | ₪ 115 | ||||||
AU$ 100 | ₪ 229 | ||||||
AU$ 250 | ₪ 574 | ||||||
AU$ 500 | ₪ 1147 | ||||||
AU$ 1000 | ₪ 2294 | ||||||
AU$ 3000 | ₪ 6883 | ||||||
AU$ 5000 | ₪ 11471 | ||||||
AU$ 10000 | ₪ 22942 | ||||||
₪2.2942 per AU Dollar Tue, 10 December, 2024 |